ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
|
|||
СТАТУС | ВИД СОРЕВНОВАНИЯ | ДИСЦИПЛИНА | РЕЗУЛЬТАТЫ |
ЧР | кросс | Супер багги | ![]() |
Ком. | кросс | Супер багги | |
ЧР | кросс | Д2Н | ![]() |
Ком. | кросс | Д2Н | ![]() |
ЧР | кросс | Супер 1600 | ![]() |
Ком. | кросс | Супер 1600 | ![]() |
ЧР | кросс | Т1-2500 | ![]() |
Ком. | кросс | Т1-2500 | ![]() |
ЧР | кросс | Д3-спринт | ![]() |
Ком. | кросс | Д3-спринт | ![]() |
ЧР | кросс | Т4-3 | ![]() |
Ком. | кросс | Т4-3 | |
ЧР | ралли-кросс | Национальный | ![]() |
ЧР | ралли-кросс | Супер 1600 | ![]() |
Ком. | ралли-кросс |
Национальный |
![]() |
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
|
|||
СТАТУС | ВИД СОРЕВНОВАНИЯ |
ДИСЦИПЛИНА |
РЕЗУЛЬТАТЫ |
Ком. | кросс |
Д3-мини, Д3-юниор, Д2-юниор |
|
ПР | кросс |
Д3-мини |
![]() |
ПР | кросс |
Д3-юниор |
![]() |
ПР | кросс |
Д2-юниор |
![]() |
ПР | ралли-кросс | Д2-юниор | ![]() |
КУБОК РОССИИ
|
|||
СТАТУС | ВИД СОРЕВНОВАНИЯ |
ДИСЦИПЛИНА |
РЕЗУЛЬТАТЫ |
КР | кросс | Т4-2 | ![]() |
КР | кросс | Суперавто | ![]() |
КР | кросс | Д2-классика | ![]() |
КР | ралли-кросс | Суперавто | ![]() |
КУБОК РАФ |
|||
СТАТУС | ВИД СОРЕВНОВАНИЯ |
ДИСЦИПЛИНА |
РЕЗУЛЬТАТЫ |
ВС | кросс | Д2-классика (европейская зона) | ![]() |
ВС | кросс | Д2-классика (западносибирская зона) | ![]() |
ВС | кросс | Д2-классика (восточносибирская зона) | ![]() |
ВС | кросс | Суперавто (европейская зона) | |
ВС | кросс | Суперавто (западносибирская зона) | |
ВС | кросс | Суперавто (восточносибирская зона) | ![]() |
ВС | ралли-кросс | Д2Н | ![]() |
СОРЕВНОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФО |
|||
СТАТУС | ВИД СОРЕВНОВАНИЯ |
ДИСЦИПЛИНА |
РЕЗУЛЬТАТЫ |
ЧФО | кросс | Супер багги | ![]() |
ЧФО | кросс | Д2Н | ![]() |
ЧФО | кросс | Т-2500 | |
ЧФО | кросс | Т4-1 | ![]() |
ЧФО | кросс | Т4-2 | |
ЧФО | кросс | Т4-3 | ![]() |
ПФО | кросс | Д3-мини | ![]() |
ПФО | кросс | Д3-юниор | ![]() |
ПФО | кросс | Д2-юниор | ![]() |
СИБИРСКИЙ ФО |
|||
СТАТУС | ВИД СОРЕВНОВАНИЯ |
ДИСЦИПЛИНА |
РЕЗУЛЬТАТЫ |
ЧФО |
кросс | Супер-1600 | ![]() |
ЧФО | кросс | Д2Н | ![]() |
ЧФО | кросс | Д2-классика | ![]() |
ЧФО | кросс | Т1-2500 | ![]() |
ЧФО | кросс | Т4-3 | ![]() |
ПФО | кросс | Д3-мини | ![]() |
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФО |
|||
СТАТУС | ВИД СОРЕВНОВАНИЯ |
ДИСЦИПЛИНА |
РЕЗУЛЬТАТЫ |
ЧФО | кросс | Супер-1600 | ![]() |
ЧФО | кросс | Д2Н | ![]() |
ЧФО | кросс | Д3-спринт | ![]() |
ПФО | кросс | Д2-юниор | |
ПФО | кросс | Д3-мини | ![]() |
ЮЖНЫЙ ФО |
|||
СТАТУС | ВИД СОРЕВНОВАНИЯ |
ДИСЦИПЛИНА |
РЕЗУЛЬТАТЫ |
ЧФО | кросс | Д2Н | ![]() |
ЧФО | кросс | Д2-классика | ![]() |
ПФО | кросс | Д2-юниор | |
УРАЛЬСКИЙ ФО |
|||
СТАТУС | ВИД СОРЕВНОВАНИЯ |
ДИСЦИПЛИНА |
РЕЗУЛЬТАТЫ |
ЧФО | кросс | Супер-1600 | ![]() |
ЧФО | кросс | Д2Н | ![]() |
ЧФО | кросс | Д3-спринт | |
ЧФО | кросс | Д2-классика | ![]() |
ПФО | кросс | Д2-юниор | |
ПФО | кросс | Д3-юниор | |
ПФО | кросс | Д3-мини | |
ПРИВОЛЖСКИЙ ФО |
|||
СТАТУС | ВИД СОРЕВНОВАНИЯ |
ДИСЦИПЛИНА |
РЕЗУЛЬТАТЫ |
ЧФО | кросс | Д2Н | ![]() |
ЧФО | кросс | Д2-классика | ![]() |
ПФО | кросс | Д2-юниор | |
|